CR FOAM kalite CR2025 nou yo
Dansite: 150 kg / m3
Koulè: nwa
Gwosè regilye: 2000 × 1000 kat kote pran pare
Epesè blòk; 50mm po retire li
Charactors:
Segondè elastik
Segondè andirans
Anti-aje, anti-pwodwi chimik yo
APLIKASYON:
Oto
Espò
Elektwonik
Kay aparèy elektrik
Frijidè
Atik | inite | EPDM2025 | CR2025 | EPDM3540 |
Dansite | kg / m3 | 131.5 | 171 | 217 |
Pwopòsyon anilasyon | % | 171 | 167 | 244 |
Rupture Strenth | Mpa | 0.76 | 0.80 | 1.24 |
Absòpsyon Dlo | % | 5.1 | 5.7 | 4.1 |
Seri konpresyon25% 72h 23 ℃ | % | 5 | 8.3 | 2.9 |
Remak | ——— |
Done fizik karakteristik rapò